Pubblicato il 17 Aprile 2023 in Allenamento
Condimento | Calorie per 100 grammi |
Ketchup | 100 – 120 kcal |
Senape | 60 – 100 kcal |
Maionese | 680 – 720 kcal |
Salsa Barbecue | 120 – 180 kcal |
Salsa Tzatziki | 100 – 150 kcal |
Salsa di Soia | 50 – 60 kcal |
Pesto Genovese | 400 – 450 kcal |
Salsa di Pomodoro | 50 – 80 kcal |
Salsa Rosa | 200 – 300 kcal |
Olio d’oliva | 884 kcal |
Aceto Balsamico | 88 kcal |
Vinaigrette | 120 – 180 kcal |
Ranch dressing | 300 – 350 kcal |
Thousand Island dressing | 350 – 400 kcal |
Salsa piccante | 15 – 50 kcal |
Altri tipi di Condimenti : OLIO
Olii Vegetali Oliva,Soia,Mais Ecc.:899 Kcal
Olio Arachide:899 Kcal
Olio Cocco:899 Kcal
Olio Colza:899 Kcal
Olio Di Soja:899 Kcal
Olio Fegato Di Merluzzo:899 Kcal
Olio Germe Di Grano:899 Kcal
Olio Girasole:899 Kcal
Olio Mais:899 Kcal
Olio Mandorle Dolci:899 Kcal
Olio Oliva:899 Kcal
Olio Oliva Extra Vergine:899 Kcal
Olio Palma:899 Kcal
Olio Sesamo:899 Kcal
Olio Vinacciolo:899 Kcal
Strutto:892 Kcal